Cadia Preserve Mixed Berry Organic Jar-13 oz
SKU:
0081005755536
$6.69
Your Price:
$5.69
15% Off You Save: $1.00
In stock
- Pick Up
- Ship
Sameday Delivery
Cadia Preserve Organic Mixed Berry, 13 oz Jar
Unit Amount 13
Unit Measure oz
Item Form Jar
Preserve Mixed Berry Organic 0081005755536
| Nutrition Facts: Serving Size: 1 Tbsp (20g) Servings Per Container: 18 | ||
| | ||
| | Amount Per Serving | % Daily Value |
| | ||
| Calories | 50 | |
| | ||
| Total Fat | 0g | 0% |
| | ||
| Saturated Fat | 0g | |
| | ||
| Trans Fat | 0g | |
| | ||
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| | ||
| Sodium | 0mg | 0% |
| | ||
| Total Carbohydrate | 13g | 5% |
| | ||
| Dietary Fiber | 0g | 0% |
| | ||
| Sugars | 12g | |
| | ||
| Includes 11g added sugars | 11g | 22% |
| | ||
| Protein | 0g | |
| | ||
| Vitamin D | | 0% |
| | ||
| Calcium | | 0% |
| | ||
| Iron | | 0% |
| | ||
| Potassium | | 0% |
| | ||
| Vitamin C | | 15% |
| | ||
Other Ingredients
Organic Fruit (Organic Cherries), Organic Strawberries, Organic Raspberries, Organic Red Currants, Organic Cane Sugar,
Warnings
May contain pits or pit fragments.
Customer Questions
No Questions
Please, mind that only logged in users can submit questions
No Related Posts
-
Shipping Free Shipping on Orders over $49.00