Natures Way Alive! Premium Women’s Gummy Multivitamin--75 Gummies
SKU:
0003367415897
$22.49
Your Price:
$14.59
36% Off You Save: $7.90
In stock
- Pick Up
- Ship
Sameday Delivery
A Premium Formula for Women
Upgrade your wellness routine with a premium gummy multivitamin designed for women. This delicious formula supports energy metabolism, muscle function, healthy hair, skin, and nails, and more.* With a deliciously flavored blend of grape, cherry, and blueberry-acai, you’ll look forward to your daily dose.
What's Inside
Get the good stuff in just three gummies per day. Alive!® Premium Women’s Gummy Multivitamin is formulated with 16 vitamins and minerals for women’s wellness, including vitamins A, C, D3, and E, plus the full B-vitamin complex to help convert food to fuel.* Plus, we’ve added our food-based Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ powder blend (200 mg per 3-gummy serving) for extra goodness.
Unit Count 75
Item Form Gummies
Directions Women chew 3 gummies daily, preferably with food. Not formulated for men or children.
Alive! Premium Women’s Gummy Multivitamin 3367415897
| Supplement Facts: Serving Size: 3 Gummies Servings Per Container: 25 | ||
| | ||
| | Amount Per Serving | % Daily Value |
| | ||
| Calories | 25 | |
| | ||
| Total Carbohydrate | 6g | 2% |
| | ||
| Total Sugars | 4g | |
| | ||
| Includes 4 g Added Sugars | | 8% |
| | ||
| Vitamin A (as retinyl palmitate) | 675mcg | 75% |
| | ||
| Vitamin C (ascorbic acid) | 90mg | 100% |
| | ||
| Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 40mcg | 200% |
| | ||
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 11.3mg | 75% |
| | ||
| Thiamin (as thiamin HCl) | 0.6mg | 50% |
| | ||
| Riboflavin | 0.65mg | 50% |
| | ||
| Niacin (as niacinamide) | 8mg | 50% |
| | ||
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 3.4mg | 200% |
| | ||
| Folate (240 mcg Folic Acid | 400mcg DFE | 100% |
| | ||
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 4.8mcg | 200% |
| | ||
| Biotin | 37.5mcg | 125% |
| | ||
| Pantothenic Acid (as D-calcium pantothenate) | 2.5mg | 50% |
| | ||
| Calcium (as tribasic calcium phosphate) | 130mg | 10% |
| | ||
| Phosphorus (as tribasic calcium phosphate) | 59mg | 5% |
| | ||
| Iodine (as potassium iodide) | 150mcg | 100% |
| | ||
| Zinc (as zinc citrate) | 2.75mg | 25% |
| | ||
| Sodium | 20mg | 1% |
| | ||
| Orchard Fruits™ & Garden Veggies™ Powder Blend: Orange, Blueberry, Carrot, Plum, Pomegranate, Strawberry, Pear, Apple, Beet, Raspberry, Pineapple, Pumpkin, Cherry, Cauliflower, Grape, Banana, Cabbage, Tomato, Açaí, Asparagus, Brussels Sprout, Cranberry, Cucumber, Pea, Broccoli, Spinach | 200mg | |
| | ||
| Inositol | 40mcg | |
| | ||
Unit Count
75
Other Ingredients
organic tapioca syrup, cane sugar, purified water, pectin, citric acid, natural flavors, sodium citrate, vegetable and fruit juice colors, coconut oil, beeswax
Warnings
If you are pregnant, nursing, or taking any medications, consult a healthcare professional before use. Keep out of reach of children.
Do not use if safety seal under child resistant cap is broken or missing. Keep tightly closed. Store at room temperat
Free of
Gluten, Soy, Dairy, Wheat, Egg, Peanut, Gelatin
Customer Questions
No Questions
Please, mind that only logged in users can submit questions
No Related Posts
-
Shipping Free Shipping on Orders over $49.00