Blue Diamond Almond Breeze Vanilla-Half Gallon
SKU:
0004157005621
$6.59
Your Price:
$4.29
35% Off You Save: $2.30
In stock
- Pick Up
ShipSameday Delivery
We blended natural vanilla flavor and real California almonds into a deliciously creamy dairy milk and soymilk alternative. Almond BreezeĀ® Vanilla contains 80 calories per cup and no saturated fat.
Unit Amount Half
Unit Measure Gallon
Dairy Free Yes
Directions Keep Refrigerated
Almond Breeze Vanilla 4157005621
| Nutrition Facts: Serving Size: 1 cup (240 ml) Servings Per Container: 8 | ||
| | ||
| | Amount Per Serving | % Daily Value |
| | ||
| Calories | 80 | |
| | ||
| Total Fat | 2.5g | 3% |
| | ||
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| | ||
| Trans Fat | 0g | |
| | ||
| Polyunsaturated Fat | 0.5g | |
| | ||
| Monounsaturated Fat | 1.5g | |
| | ||
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| | ||
| Sodium | 150mg | 6% |
| | ||
| Total Carbohydrate | 14g | 5% |
| | ||
| Dietary Fiber | <1g | 2% |
| | ||
| Sugars | 13g | |
| | ||
| Added Sugars | 12g | 25% |
| | ||
| Protein | 1g | |
| | ||
| Vitamin D | 5mcg | 25% |
| | ||
| Calcium | 450mg | 35% |
| | ||
| Iron | 0.7mg | 4% |
| | ||
| Potassium | 170mg | 4% |
| | ||
| Vitamin A | 150mcg | 15% |
| | ||
| Vitamin E | 7.5mg | 50% |
| | ||
| Phosphorus | 20mg | 2% |
| | ||
| Magnesium | 15mg | 4% |
| | ||
Other Ingredients
Almondmilk (Filtered Water, Almonds), Cane Sugar, Calcium Carbonate, Natural Flavors, Sea Salt, Potassium Citrate, Sunflower Lecithin, Gellan Gum, Vitamin A Palmitate, Vitamin D2, D-Alpha-Tocopherol (Natural Vitamin E), Almondmilk (Filtered Water, Almonds), Cane Sugar, Calcium Carbonate, Natural Flavors, Sea Salt, Potassium Citrate, Sunflower Lecithin, Gellan Gum, Vitamin A Palmitate, Vitamin D2, D-Alpha-Tocopherol (Natural Vitamin E)
Warnings
Contains: Almonds.
Free of
Dairy, Soy, Lactose, Peanuts, Casein, Gluten, Eggs
Customer Questions
No Questions
Please, mind that only logged in users can submit questions